DEEP DIVE · SAVING-PRIVATE-RYAN
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of Saving Private Ryan — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to Saving Private Ryan 1998 War, Drama, History 169.5 min ● analyzed May 20, 2026
Total Detections
125,016
objects + faces
Unique Objects
80
distinct types
Detections / min
737.7
avg rate
Night Scenes
35.8%
low-light frames
Words Spoken
9,470
transcribed
Named Actors
15
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 79 Animals 13 Food 6 Furniture 5 Other 29 Sports 9 Technology 7 Vehicles 10
PERSON
Person — separate scale Person 5,179 unique
85.3% frames 108,825 total gun 2,259 detections
3.8% frames 2,259 total submachine gun 369 detections
0.7% frames 369 total backpack 298 unique
3.6% frames 1,853 total beer 189 detections
0.4% frames 189 total horse 129 unique
0.7% frames 383 total chair 114 unique
2.2% frames 1,500 total truck 106 unique
1.2% frames 670 total police car 101 detections
0.2% frames 101 total tie 73 unique
2.5% frames 1,445 total dog 72 unique
0.7% frames 375 total cow 66 unique
0.4% frames 341 total boat 60 unique
0.6% frames 518 total elephant 59 unique
0.3% frames 161 total cell phone 55 unique
0.4% frames 220 total handbag 49 unique
0.6% frames 281 total sheep 47 unique
0.6% frames 442 total bottle 44 unique
0.5% frames 276 total bird 43 unique
0.3% frames 232 total bench 33 unique
0.4% frames 202 total bicycle 32 unique
0.4% frames 207 total cup 29 unique
0.6% frames 320 total car 28 unique
0.5% frames 261 total airplane 27 unique
0.4% frames 231 total skis 27 unique
0.2% frames 77 total bed 24 unique
0.4% frames 206 total bear 23 unique
0.2% frames 85 total helicopter 22 detections
0.0% frames 22 total book 21 unique
0.5% frames 305 total umbrella 21 unique
0.2% frames 96 total baseball bat 20 unique
0.3% frames 128 total suitcase 19 unique
0.3% frames 185 total bowl 19 unique
0.4% frames 179 total motorcycle 18 unique
0.3% frames 143 total dining table 16 unique
0.7% frames 482 total laptop 13 unique
0.3% frames 148 total train 13 unique
0.3% frames 124 total vase 12 unique
0.3% frames 160 total cat 12 unique
0.1% frames 48 total handcuffs 11 detections
0.0% frames 11 total potted plant 10 unique
0.3% frames 130 total scissors 9 unique
0.1% frames 31 total clock 7 unique
0.3% frames 169 total couch 7 unique
0.1% frames 35 total cigarette 7 detections
0.0% frames 7 total knife 6 unique
0.2% frames 93 total kite 6 unique
0.1% frames 35 total mask 6 detections
0.0% frames 6 total sandwich 5 unique
0.0% frames 20 total fire hydrant 5 unique
0.0% frames 13 total sink 4 unique
0.1% frames 50 total teddy bear 4 unique
0.0% frames 18 total cake 4 unique
0.0% frames 16 total bus 4 unique
0.0% frames 9 total apple 3 unique
0.1% frames 61 total remote 3 unique
0.1% frames 30 total toilet 3 unique
0.1% frames 27 total frisbee 3 unique
0.0% frames 15 total traffic light 3 unique
0.0% frames 13 total pizza 3 unique
0.0% frames 12 total skateboard 3 unique
0.0% frames 10 total baseball glove 3 unique
0.0% frames 8 total hair drier 3 unique
0.0% frames 5 total toaster 2 unique
0.1% frames 53 total tv 2 unique
0.0% frames 22 total giraffe 2 unique
0.0% frames 17 total keyboard 2 unique
0.0% frames 8 total snowboard 2 unique
0.0% frames 7 total surfboard 2 unique
0.0% frames 6 total mouse 2 unique
0.0% frames 3 total carrot 2 detections
0.0% frames 2 total zebra 1 unique
0.0% frames 6 total sports ball 1 unique
0.0% frames 5 total hot dog 1 unique
0.0% frames 3 total toothbrush 1 unique
0.0% frames 3 total wine glass 1 unique
0.0% frames 3 total parking meter 1 unique
0.0% frames 2 total handgun 1 detections
0.0% frames 1 total oven 1 detections
0.0% frames 1 total axe 1 detections
0.0% frames 1 total